Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 587.5 10,178.7 10.5 13.8 1.0 1.0
Today 304 2,823 3 3 0 0
Yesterday 773 13,467 10 22 0 0
November 10 537 11,618 13 15 3 3
November 09 339 2,453 11 13 0 0
November 08 780 11,225 10 10 0 0
November 07 640 12,235 12 15 0 0
November 06 582 11,649 12 17 1 1
November 05 678 12,118 8 11 4 4
November 04 541 11,526 15 19 1 1
November 03 701 12,673 11 13 1 1
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 4,617.2 63,758.0 129.0 164.7 12.3 12.7
This Week 1,953 30,361 37 53 3 3
Last Week 4,577 82,841 76 93 7 7
Week 44 4,043 61,341 104 131 22 22
Week 43 3,889 58,748 162 219 13 15
Week 42 3,586 18,600 114 128 11 11
Week 41 3,489 19,089 131 163 17 19
Week 40 3,489 22,398 141 163 9 9
Week 39 3,572 78,651 162 211 15 15
Week 38 10,347 140,872 158 192 12 12
Week 37 7,227 124,679 205 294 14 14
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 15,968.6 213,248.6 565.6 727.5 63.7 70.8
This Month 7,073 124,162 124 163 15 15
Last Month 16,519 161,906 581 714 62 66
September 26 25,626 443,760 744 985 53 53
August 26 19,198 373,796 583 802 74 76
July 26 14,609 340,660 498 820 140 141
June 26 13,816 166,030 451 550 48 51
May 26 11,655 140,833 465 532 46 50
April 26 11,836 242,305 591 743 53 60
March 26 16,837 89,090 978 1,157 59 66
February 26 22,517 49,944 641 809 87 130
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 28,074,967 114,996,444 66,616 78,057 180,657 192,479
TopSat.Org The Best Satellite Top Lists TOPlist